Understand the socioeconomic Factors around your Marana, Arizona home to save money on your homeowners insurance rate.
| City | Unemployed People | % of people Unemployed | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Marana | 26535 | 4 | 633 |
| Maish Vaya | 35 | 0 | 567 |
| Komelik | 28 | 28 | 567 |
| Casas Adobes | 55,682 | 5 | 627 |
| Top-of-the-World | 71 | 0 | 507 |
| Sahuarita | 17,958 | 3 | 629 |
| Sells | 1,360 | 10 | 588 |
| Klondyke | 2,615 | 1 | 618 |
| Pima County | 783,593 | 5 | 620 |
| Ali Chukson | 116 | 17 | 590 |
| Wet Camp Village | 79 | 27 | 562 |
| Upper Santan Village | 189 | 12 | 567 |
| Corona de Tucson | 4,576 | 2 | 631 |
| Stanfield | 35,101 | 5 | 606 |
| Tanque Verde | 14,488 | 4 | 678 |
| Eloy | 22,297 | 5 | 594 |
| Pinal | 110,639 | 6 | 603 |
| El Capitan | 27 | 55 | 861 |
| Winkelman | 1,176 | 6 | 582 |
| Ventana | 11 | 0 | 588 |
| Gila River | 7,923 | 14 | 586 |
| City | Median Income Level ($) | Home Insurance ($) |
|---|---|---|
| Marana | 33,196 | 633 |
| Mammoth | 16,045 | 591 |
| Sweet Water Village | 17,270 | 577 |
| Summit | 11,189 | 592 |
| Flowing Wells | 18,527 | 587 |
| Arizona City | 20,622 | 593 |
| Valencia | 19,168 | 609 |
| Upper Santan Village | 5,871 | 567 |
| Gold Canyon | 40,042 | 639 |
| Maricopa | 24,839 | 607 |
| Tanque Verde | 43,943 | 678 |
| Icehouse Canyon | 26,636 | 632 |
| Casas Adobes | 29,782 | 627 |
| Komelik | 10,125 | 567 |
| Green Valley | 35,134 | 622 |
| Rincon Valley | 39,926 | 672 |
| Picture Rocks | 27,183 | 605 |
| San Manuel | 30,370 | 647 |
| Dripping Springs | 23,205 | 584 |
| Lower Santan Village | 10,579 | 606 |
| Oracle | 27,047 | 622 |
| City | People Below Poverty Level | % of People Below Poverty Level | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Marana | 1389 | 4 | 633 |
| Arivaca Junction | 46 | 4 | 603 |
| Chuichu | 154 | 57 | 650 |
| Komelik | 19 | 67 | 567 |
| Haivana Nakya | 95 | 48 | 620 |
| Klondyke | 272 | 27 | 618 |
| South Tucson | 2,930 | 52 | 593 |
| Vail | 363 | 3 | 638 |
| Benson | 1,680 | 13 | 603 |
| Sacaton | 1,705 | 55 | 567 |
| Topawa | 155 | 48 | 616 |
| Nelson | 94 | 24 | 604 |
| Pinal County | 52,188 | 15 | 604 |
| Gila River | 5,340 | 52 | 586 |
| Ali Molina | 90 | 100 | 571 |
| Upper Santan Village | 186 | 72 | 567 |
| Queen Creek | 1,529 | 5 | 637 |
| Flowing Wells | 3,250 | 20 | 587 |
| Kearny | 313 | 14 | 601 |
| El Capitan | 0 | 0 | 861 |
| San Manuel | 2,779 | 14 | 647 |
| City | Number of 18 years old & greater with college degree | % of 18 years old & greater with college degree | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Marana | 5983 | 25 | 633 |
| Campo Bonito | 0 | 0 | 567 |
| Flowing Wells | 825 | 7 | 587 |
| Vaiva Vo | 0 | 0 | 571 |
| Upper Santan Village | 0 | 0 | 567 |
| Mescal | 140 | 10 | 600 |
| Topawa | 0 | 0 | 616 |
| South Tucson | 79 | 2 | 593 |
| Haivana Nakya | 0 | 0 | 620 |
| Red Rock | 167 | 21 | 601 |
| Chiawuli Tak | 0 | 0 | 567 |
| Rillito | 0 | 0 | 570 |
| Chuichu | 0 | 0 | 650 |
| San Tan Valley | 7,505 | 17 | 605 |
| Pimaco Two | 9 | 2 | 644 |
| Elephant Head | 39 | 10 | 621 |
| Pinal | 13,557 | 13 | 603 |
| Icehouse Canyon | 15 | 3 | 632 |
| Saddlebrooke | 2,332 | 27 | 672 |
| Florence | 1,507 | 5 | 601 |
| Tohono O'odham Nation | 71 | 1 | 589 |
