Take a deeper look at New Castle, Delaware home insurance cost factors to help you gain an advantage in getting a cheap quote.
| City | Unemployed People | % of people Unemployed | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| New Castle | 69955 | 7 | 763 |
| Newark | 58,255 | 4 | 784 |
| New Castle County | 430,002 | 5 | 783 |
| Aston, PA | 13,318 | 3 | 764 |
| Chester, PA | 26,400 | 9 | 689 |
| Chester Heights, PA | 2,048 | 4 | 775 |
| Green Ridge, PA | 6,427 | 4 | 755 |
| Brookhaven, PA | 6,790 | 4 | 743 |
| South Harrison, NJ | 2,367 | 5 | 876 |
| Elkton, MD | 11,817 | 4 | 690 |
| Kennett Square, PA | 4,584 | 3 | 756 |
| New Garden, PA | 9,190 | 2 | 837 |
| Delaware City | 1,434 | 5 | 761 |
| Cheyney University, PA | 1,042 | 4 | 656 |
| Elk, PA | 1,286 | 3 | 790 |
| Chesapeake City, MD | 575 | 4 | 700 |
| Bethel, PA | 6,766 | 4 | 818 |
| Rose Valley, PA | 739 | 5 | 860 |
| Woolwich, NJ | 6,899 | 4 | 865 |
| Pike Creek Valley | 9,470 | 3 | 780 |
| Pedricktown, NJ | 554 | 3 | 807 |
| City | Median Income Level ($) | Home Insurance ($) |
|---|---|---|
| New Castle | 23,506 | 763 |
| East Marlborough, PA | 51,094 | 839 |
| Eddystone, PA | 18,892 | 704 |
| Penns Grove, NJ | 16,523 | 800 |
| Woodlyn, PA | 26,996 | 742 |
| Lima, PA | 30,760 | 748 |
| Hancocks Bridge, NJ | 19,574 | 827 |
| Wilmington Manor | 20,315 | 765 |
| Chester Heights, PA | 41,248 | 775 |
| Delaware City | 25,003 | 761 |
| New Castle County | 32,247 | 783 |
| Carneys Point, NJ | 26,759 | 803 |
| Greenville | 118,258 | 923 |
| Green Ridge, PA | 32,550 | 755 |
| Lower Chichester, PA | 21,084 | 705 |
| Star | 60,070 | 841 |
| London Britain, PA | 45,499 | 813 |
| Claymont | 27,400 | 770 |
| Newark | 28,382 | 784 |
| Bear | 24,903 | 761 |
| Elsmere | 20,771 | 755 |
| City | People Below Poverty Level | % of People Below Poverty Level | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| New Castle | 10943 | 12 | 763 |
| Pennsville, NJ | 1,602 | 12 | 814 |
| Brandywine | 3,767 | 4 | 794 |
| Rose Valley, PA | 47 | 5 | 860 |
| Green Ridge, PA | 402 | 5 | 755 |
| Salem, NJ | 1,711 | 33 | 797 |
| Newport | 227 | 21 | 762 |
| West Grove, PA | 96 | 3 | 739 |
| London Britain, PA | 125 | 3 | 813 |
| Star | 98 | 1 | 841 |
| South Harrison, NJ | 90 | 2 | 876 |
| Upland, PA | 895 | 28 | 701 |
| Newlin, PA | 59 | 4 | 917 |
| Chesapeake City, MD | 70 | 10 | 700 |
| Bear | 2,481 | 12 | 761 |
| Avondale, PA | 231 | 15 | 755 |
| Claymont | 922 | 11 | 770 |
| Salem County, NJ | 7,296 | 11 | 816 |
| Hancocks Bridge, NJ | 46 | 18 | 827 |
| Lower Alloways Creek, NJ | 114 | 6 | 825 |
| Concord, PA | 735 | 4 | 844 |
| City | Number of 18 years old & greater with college degree | % of 18 years old & greater with college degree | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| New Castle | 6890 | 11 | 763 |
| Star | 2,032 | 37 | 841 |
| Ardentown | 69 | 32 | 792 |
| Woodlyn, PA | 785 | 12 | 742 |
| Brookhaven, PA | 1,027 | 16 | 743 |
| Newlin, PA | 304 | 32 | 917 |
| Thornbury, PA | 1,397 | 33 | 858 |
| New Garden, PA | 2,090 | 27 | 837 |
| Salem County, NJ | 5,944 | 13 | 816 |
| Arden | 145 | 30 | 806 |
| East Marlborough, PA | 1,838 | 38 | 839 |
| London Britain, PA | 603 | 29 | 813 |
| Upper Christiana | 3,022 | 17 | 777 |
| London Grove, PA | 1,152 | 24 | 794 |
| Hancocks Bridge, NJ | 9 | 7 | 827 |
| Elsinboro, NJ | 102 | 12 | 828 |
| Pike Creek | 1,767 | 32 | 804 |
| Salem, NJ | 173 | 5 | 797 |
| Upland, PA | 138 | 6 | 701 |
| Beckett, NJ | 850 | 26 | 825 |
| Piedmont | 6,796 | 33 | 845 |
