A Look at what important things contribute to your Pahoa, HI Home Insurance rates which can support you in getting a cheap quote.
| City | Unemploymed People | % of people Unemployed | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Pahoa | 673 | 10 | 890 |
| Manele | 5 | 0 | 1,027 |
| Kukuihaele | 358 | 9 | 936 |
| Kaanapali | 1,031 | 3 | 1,027 |
| Papaikou | 984 | 6 | 896 |
| Kapaau | 1,268 | 5 | 903 |
| Lahaina | 16,290 | 4 | 965 |
| Napili-Honokowai | 4,975 | 4 | 927 |
| Honolulu | 40,575 | 2 | 983 |
| Waiehu | 7,940 | 7 | 935 |
| Leilani Estates | 1,379 | 7 | 880 |
| Ainaloa | 2,265 | 12 | 876 |
| Honokaa | 2,306 | 10 | 907 |
| Hawaiian Ocean View | 2,790 | 3 | 869 |
| Wailea | 5,359 | 3 | 1,017 |
| Eden Roc | 429 | 3 | 864 |
| Kona | 34,067 | 5 | 930 |
| Waikapu | 4,775 | 7 | 933 |
| Olowalu | 37 | 0 | 967 |
| Hawaiian Paradise Park | 7,475 | 3 | 891 |
| Kurtistown | 746 | 4 | 894 |
| City | Median Income Level ($) | Home Insurance ($) |
|---|---|---|
| Pahoa | 20183 | 890 |
| Napili-Honokowai | 33,813 | 927 |
| Keauhou | 33,840 | 955 |
| Hawi | 20,199 | 907 |
| Mahinahina | 44,573 | 1,049 |
| Maunawili | 55,627 | 998 |
| Waimanalo | 20,291 | 919 |
| Honolulu | 47,888 | 983 |
| Wailea | 45,016 | 1,017 |
| Paukaa | 30,912 | 919 |
| Kealakekua | 24,892 | 928 |
| Keaau | 18,429 | 902 |
| Honalo | 21,239 | 904 |
| Hawaiian Paradise Park | 18,394 | 891 |
| Kalapana | 18,810 | 879 |
| Kohala | 22,489 | 911 |
| Kahului | 22,353 | 942 |
| Volcano | 28,132 | 886 |
| Ualapu'e | 14,827 | 882 |
| Naalehu | 17,819 | 879 |
| Fern Acres | 17,541 | 880 |
| City | People Below Poverty Level | % of People Below Poverty Level | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Pahoa | 130 | 15 | 890 |
| Maunawili | 25 | 1 | 998 |
| Olowalu | 0 | 0 | 967 |
| Eden Roc | 275 | 50 | 864 |
| Puako | 24 | 3 | 1,031 |
| Kalaoa | 920 | 9 | 919 |
| Keaau | 378 | 15 | 902 |
| Hawaii County | 31,037 | 17 | 903 |
| Lanai City | 287 | 8 | 919 |
| Waimanalo | 912 | 17 | 919 |
| Hana | 188 | 9 | 964 |
| Waimanalo Beach | 355 | 7 | 908 |
| Paia | 140 | 5 | 945 |
| Keokea | 116 | 7 | 910 |
| Waikoloa Village | 520 | 8 | 916 |
| Paauilo | 57 | 8 | 900 |
| Kaunakakai | 632 | 19 | 894 |
| Kaanapali | 107 | 8 | 1,027 |
| Honalo | 382 | 14 | 904 |
| Kohala | 1,043 | 17 | 911 |
| Kalawao County | 7 | 10 | 844 |
| City | Number of 18 years old & greater with college degree | % of 18 years old & greater with college degree | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Pahoa | 42 | 6 | 890 |
| Wailuku | 1,767 | 11 | 939 |
| Makena | 4 | 4 | 1,027 |
| Kapaau | 141 | 12 | 903 |
| Lanai City | 296 | 13 | 919 |
| Spreckelsville | 90 | 37 | 1,004 |
| Paauilo | 2 | 0 | 900 |
| Waimea | 1,094 | 18 | 928 |
| Molokai | 239 | 14 | 893 |
| Naalehu | 50 | 9 | 879 |
| Hawi | 91 | 10 | 907 |
| Ainaloa | 232 | 12 | 876 |
| Mountain View | 298 | 17 | 885 |
| Kaunakakai | 304 | 13 | 894 |
| Napoopoo | 225 | 12 | 921 |
| Hana | 228 | 17 | 964 |
| Papaikou | 157 | 18 | 896 |
| Kalawao County | 7 | 10 | 844 |
| Waikoloa Village | 689 | 16 | 916 |
| Keaau | 204 | 12 | 902 |
| Mahinahina | 199 | 27 | 1,049 |
