See what's important for Pukalani, Hawaii Home Insurance to get a good deal from a top insurance company.
| City | Unemployed People | % of people Unemployed | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Pukalani | 6133 | 3 | 961 |
| Haliimaile | 854 | 7 | 935 |
| Kealakekua | 1,783 | 4 | 928 |
| Maunaloa | 232 | 21 | 876 |
| Aiea | 7,499 | 2 | 963 |
| Kalawao | 66 | 0 | 844 |
| Keauhou | 3,396 | 5 | 955 |
| Lanai City | 2,582 | 6 | 919 |
| Kula | 10,577 | 3 | 1,019 |
| Waikoloa Village | 5,042 | 5 | 916 |
| Makawao | 5,404 | 9 | 955 |
| Keokea | 1,209 | 8 | 910 |
| Urban Honolulu | 288,788 | 3 | 945 |
| Maunawili | 1,808 | 0 | 998 |
| Mahinahina | 719 | 2 | 1,049 |
| Pearl City | 38,071 | 3 | 950 |
| Kaneohe Station | 7,281 | 1 | 844 |
| Papaikou | 984 | 6 | 896 |
| Honolulu | 40,575 | 2 | 983 |
| Olowalu | 37 | 0 | 967 |
| Waipahu | 32,146 | 3 | 942 |
| City | Median Income Level ($) | Home Insurance ($) |
|---|---|---|
| Pukalani | 34,573 | 961 |
| Honolulu | 47,888 | 983 |
| Halawa | 28,700 | 955 |
| Haliimaile | 23,701 | 935 |
| Ahuimanu | 37,502 | 950 |
| Waimalu | 35,167 | 915 |
| Ualapu'e | 14,827 | 882 |
| Paauilo | 22,595 | 921 |
| Kula | 42,380 | 1,019 |
| Kapaau | 25,654 | 903 |
| Koolaupoko | 33,813 | 967 |
| Punaluu | 26,817 | 955 |
| Waimanalo | 20,291 | 919 |
| Pearl City | 31,128 | 950 |
| Kahaluu | 27,821 | 975 |
| Olinda | 50,403 | 956 |
| Honokaa | 20,932 | 907 |
| Kapalua | 105,600 | 1,027 |
| Kona | 25,103 | 930 |
| Napoopoo | 22,019 | 921 |
| Keokea | 27,808 | 910 |
| City | People Below Poverty Level | % of People Below Poverty Level | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Pukalani | 228 | 2 | 961 |
| Punaluu | 134 | 11 | 955 |
| Kula | 1,150 | 9 | 1,019 |
| Ualapu'e | 108 | 23 | 882 |
| Honokaa | 286 | 9 | 907 |
| Waipio | 336 | 2 | 928 |
| Kaaawa | 38 | 3 | 977 |
| Waiehu | 431 | 4 | 935 |
| Laupahoehoe | 73 | 11 | 896 |
| Lanai | 287 | 8 | 924 |
| Napili-Honokowai | 197 | 3 | 927 |
| Heeia | 51 | 1 | 969 |
| Waimalu | 863 | 6 | 915 |
| Kohala | 1,560 | 9 | 923 |
| Honomu | 33 | 7 | 896 |
| Waikele | 76 | 1 | 919 |
| Maunaloa | 58 | 18 | 876 |
| Paia | 140 | 5 | 945 |
| Kaunakakai | 632 | 19 | 894 |
| Waikapu | 120 | 1 | 933 |
| Kapalua | 19 | 4 | 1,027 |
| City | Number of 18 years old & greater with college degree | % of 18 years old & greater with college degree | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Pukalani | 735 | 13 | 961 |
| Wailuku | 1,767 | 11 | 939 |
| Kahului | 1,873 | 10 | 942 |
| Kapaau | 141 | 12 | 903 |
| Maunawili | 444 | 28 | 998 |
| Napoopoo | 225 | 12 | 921 |
| Pepeekeo | 163 | 12 | 894 |
| Hickam Housing | 719 | 21 | 844 |
| Makena | 4 | 4 | 1,027 |
| Waimanalo | 252 | 8 | 919 |
| Waikapu | 820 | 19 | 933 |
| Waimea | 1,094 | 18 | 928 |
| Kukuihaele | 348 | 11 | 924 |
| Hilo | 6,061 | 18 | 903 |
| Maalaea | 105 | 25 | 924 |
| Ewa Beach | 831 | 8 | 919 |
| Aiea | 1,553 | 23 | 963 |
| Maui County | 17,938 | 16 | 948 |
| Molokai | 239 | 14 | 893 |
| Honomu | 75 | 20 | 896 |
| Spreckelsville | 90 | 37 | 1,004 |
