A Look at what matters in Wailua Homesteads, HI Home Insurance to help you focus on the right things to lower your quote.
| City | Unemploymed People | % of people Unemployed | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Wailua Homesteads | 4160 | 11 | 964 |
| Lanai City | 2,582 | 6 | 919 |
| Aiea | 7,499 | 2 | 963 |
| Kahaluu | 3,314 | 2 | 975 |
| Poipu | 4,944 | 5 | 963 |
| Waipahu | 32,146 | 3 | 942 |
| Ewa Gentry | 16,661 | 3 | 922 |
| Waialua | 10,217 | 4 | 952 |
| Kauai County | 53,720 | 4 | 934 |
| Hanapepe | 2,312 | 3 | 928 |
| Makakilo | 13,308 | 4 | 928 |
| Wahiawa | 29,125 | 4 | 932 |
| Hickam Housing | 4,450 | 2 | 844 |
| Pearl City | 38,071 | 3 | 950 |
| Kapaa | 8,114 | 5 | 930 |
| Royal Kunia | 11,844 | 3 | 942 |
| Koolaupoko | 93,733 | 3 | 967 |
| Makaha | 6,120 | 8 | 900 |
| Kualapuu | 1,332 | 10 | 876 |
| Ewa Villages | 5,185 | 2 | 923 |
| Kailua | 32,491 | 3 | 987 |
| City | Median Income Level ($) | Home Insurance ($) |
|---|---|---|
| Wailua Homesteads | 35878 | 964 |
| Kualapuu | 16,448 | 876 |
| Laie | 15,258 | 977 |
| Kaaawa | 35,594 | 977 |
| Eleele | 23,321 | 923 |
| Kapolei | 27,359 | 929 |
| Honolulu | 47,888 | 983 |
| Kaunakakai | 25,067 | 894 |
| Waimea | 24,469 | 919 |
| Mokuleia | 33,689 | 936 |
| Punaluu | 26,817 | 955 |
| Kahaluu | 27,821 | 975 |
| Koolaupoko | 33,813 | 967 |
| Ko Olina | 53,521 | 930 |
| Pearl City | 31,128 | 950 |
| Kailua | 39,465 | 987 |
| Anahola | 19,854 | 897 |
| Hanamaulu | 26,363 | 928 |
| Kilauea | 25,029 | 969 |
| Koloa | 23,467 | 951 |
| Kalawao | 50,618 | 844 |
| City | People Below Poverty Level | % of People Below Poverty Level | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Wailua Homesteads | 291 | 6 | 964 |
| Pakala Village | 0 | 0 | 844 |
| Hanamaulu | 860 | 10 | 928 |
| Waianae | 10,168 | 22 | 902 |
| Kaumakani | 99 | 12 | 844 |
| Ahuimanu | 716 | 8 | 950 |
| Makakilo | 505 | 2 | 928 |
| Maunawili | 25 | 1 | 998 |
| Kahaluu | 256 | 5 | 975 |
| Koolauloa | 2,418 | 12 | 976 |
| Pearl City | 2,584 | 5 | 950 |
| Haleiwa | 406 | 10 | 946 |
| Kailua | 2,373 | 6 | 987 |
| Kilauea | 287 | 7 | 969 |
| Ko Olina | 109 | 6 | 930 |
| Wailua | 268 | 10 | 937 |
| Iroquois Point | 305 | 9 | 844 |
| Kapolei | 591 | 4 | 929 |
| Hauula | 619 | 17 | 946 |
| Ewa Gentry | 679 | 2 | 922 |
| Waipahu | 5,284 | 13 | 942 |
| City | Number of 18 years old & greater with college degree | % of 18 years old & greater with college degree | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Wailua Homesteads | 768 | 20 | 964 |
| Urban Honolulu | 53,830 | 21 | 945 |
| Lawai | 332 | 20 | 942 |
| Ewa | 43,095 | 20 | 936 |
| Loch Estate | 933 | 21 | 932 |
| Hickam Housing | 719 | 21 | 844 |
| Haleiwa | 501 | 18 | 946 |
| Pakala Village | 10 | 4 | 844 |
| Mokuleia | 320 | 25 | 936 |
| Kaneohe Station | 517 | 14 | 844 |
| Waikane | 90 | 14 | 934 |
| Kahaluu | 496 | 16 | 975 |
| Kekaha | 190 | 8 | 926 |
| Pupukea | 853 | 24 | 1,014 |
| Koolaupoko | 17,341 | 22 | 967 |
| Kalihiwai | 59 | 26 | 1,026 |
| Hanapepe | 305 | 16 | 928 |
| Mililani Mauka | 4,556 | 33 | 949 |
| Waimanalo Beach | 279 | 9 | 908 |
| Omao | 187 | 16 | 965 |
| Schofield Barracks | 845 | 14 | 844 |
