Home location is a big driver of your Kahuku, HI insurance rates so getting quotes from top companies will keep your costs down.
| City | Unemploymed People | % of people Unemployed | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Kahuku | 1947 | 5 | 944 |
| Pupukea | 3,941 | 6 | 1,014 |
| Wailua Homesteads | 4,160 | 11 | 964 |
| Whitmore Village | 3,656 | 6 | 933 |
| Kapalua | 360 | 2 | 1,027 |
| Royal Kunia | 11,844 | 3 | 942 |
| Halawa | 11,531 | 1 | 955 |
| Heeia | 3,736 | 1 | 969 |
| Kalawao County | 66 | 0 | 844 |
| Honolulu | 40,575 | 2 | 983 |
| Koolauloa | 15,351 | 4 | 976 |
| Mililani Town | 22,664 | 3 | 944 |
| Iroquois Point | 2,418 | 5 | 844 |
| Eleele | 1,966 | 5 | 923 |
| Pearl City | 38,071 | 3 | 950 |
| Kalawao | 66 | 0 | 844 |
| Hickam Housing | 4,450 | 2 | 844 |
| Molokai | 3,300 | 6 | 893 |
| Kaneohe | 28,330 | 3 | 957 |
| Kapaa | 8,114 | 5 | 930 |
| Kapolei | 10,303 | 3 | 929 |
| City | Median Income Level ($) | Home Insurance ($) |
|---|---|---|
| Kahuku | 17489 | 944 |
| Waipahu | 20,703 | 942 |
| Nanakuli | 16,133 | 894 |
| Waimalu | 35,167 | 915 |
| Ewa Villages | 16,869 | 923 |
| Waipio Acres | 28,282 | 907 |
| Kapaa | 23,973 | 930 |
| Kalihiwai | 29,108 | 1,026 |
| Lahaina | 34,309 | 965 |
| Makakilo | 34,170 | 928 |
| Ewa Beach | 19,760 | 919 |
| Ewa | 29,658 | 936 |
| Ahuimanu | 37,502 | 950 |
| Schofield Barracks | 17,495 | 844 |
| Waimanalo Beach | 23,656 | 908 |
| Eleele | 23,321 | 923 |
| Anahola | 30,610 | 955 |
| Waikane | 23,994 | 934 |
| Lihue | 23,282 | 938 |
| Lanai City | 21,790 | 919 |
| Heeia | 43,829 | 969 |
| City | People Below Poverty Level | % of People Below Poverty Level | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Kahuku | 161 | 6 | 944 |
| Waimalu | 863 | 6 | 915 |
| Koolauloa | 2,418 | 12 | 976 |
| Anahola | 1,344 | 11 | 955 |
| Pupukea | 529 | 10 | 1,014 |
| Mililani Town | 1,010 | 3 | 944 |
| Molokai | 949 | 22 | 893 |
| Wailua | 268 | 10 | 937 |
| Kahaluu | 256 | 5 | 975 |
| Ocean Pointe | 240 | 3 | 930 |
| Mililani Mauka | 312 | 1 | 949 |
| Kaanapali | 107 | 8 | 1,027 |
| Lihue | 1,158 | 15 | 938 |
| Hanapepe | 72 | 2 | 928 |
| Kaneohe | 1,905 | 5 | 957 |
| Kaaawa | 38 | 3 | 977 |
| Kapolei | 591 | 4 | 929 |
| Kapaa | 1,090 | 11 | 930 |
| Maui County | 15,733 | 10 | 948 |
| Lahaina | 1,325 | 6 | 965 |
| Wheeler AFB | 352 | 16 | 844 |
| City | Number of 18 years old & greater with college degree | % of 18 years old & greater with college degree | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Kahuku | 207 | 13 | 944 |
| Kaunakakai | 304 | 13 | 894 |
| Makaha Valley | 111 | 13 | 875 |
| Manele | 5 | 100 | 1,027 |
| Kilauea | 583 | 23 | 969 |
| Lahaina | 2,931 | 20 | 965 |
| Mahinahina | 199 | 27 | 1,049 |
| Laie | 638 | 26 | 977 |
| Waianae | 1,811 | 6 | 902 |
| Loch Estate | 933 | 21 | 932 |
| Anahola | 1,566 | 17 | 955 |
| Mokuleia | 320 | 25 | 936 |
| Ewa Beach | 831 | 8 | 919 |
| Puhi | 369 | 15 | 906 |
| Haleiwa | 501 | 18 | 946 |
| Kapalua | 98 | 27 | 1,027 |
| Kapolei | 1,822 | 20 | 929 |
| Urban Honolulu | 53,830 | 21 | 945 |
| Lanai City | 296 | 13 | 919 |
| Waikane | 90 | 14 | 934 |
| Ahuimanu | 1,450 | 24 | 950 |
