Your home location & surrounding characteristics count a lot towards your Pahala, HI Home rate. Use it to get a good deal.
| City | Unemploymed People | % of people Unemployed | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Pahala | 977 | 10 | 876 |
| Naalehu | 636 | 5 | 879 |
| Pauwela | 8,030 | 7 | 963 |
| Hana | 1,461 | 6 | 964 |
| Pahoa | 673 | 10 | 890 |
| Makawao | 5,404 | 9 | 955 |
| Keauhou | 3,396 | 5 | 955 |
| Keaau | 1,861 | 6 | 902 |
| Napili-Honokowai | 4,975 | 4 | 927 |
| Wailuku | 17,631 | 6 | 939 |
| Pukalani | 6,133 | 3 | 961 |
| Honokaa | 2,306 | 10 | 907 |
| Hawi | 977 | 6 | 907 |
| Lahaina | 16,290 | 4 | 965 |
| Puako | 652 | 3 | 1,031 |
| Waimea | 6,719 | 7 | 928 |
| Kalapana | 8,016 | 7 | 879 |
| Hawaiian Paradise Park | 7,475 | 3 | 891 |
| Kalawao County | 66 | 0 | 844 |
| Kihei | 19,709 | 5 | 939 |
| Waikapu | 4,775 | 7 | 933 |
| City | Median Income Level ($) | Home Insurance ($) |
|---|---|---|
| Pahala | 17419 | 876 |
| Honomu | 20,706 | 896 |
| Waimanalo Beach | 23,656 | 908 |
| Wailuku | 26,044 | 939 |
| Kalapana | 18,810 | 879 |
| Wailea | 45,016 | 1,017 |
| Kau | 19,457 | 873 |
| Kalawao County | 50,618 | 844 |
| Laupahoehoe | 26,646 | 896 |
| Naalehu | 17,819 | 879 |
| Papaikou | 20,593 | 896 |
| Paia | 33,262 | 945 |
| Kahului | 22,353 | 942 |
| Maalaea | 48,559 | 924 |
| Kohala | 22,489 | 911 |
| Molokai | 17,843 | 893 |
| Kapaau | 25,654 | 903 |
| Waikapu | 28,758 | 933 |
| Kailua | 39,465 | 987 |
| Kalawao | 50,618 | 844 |
| Hawaiian Paradise Park | 18,394 | 891 |
| City | People Below Poverty Level | % of People Below Poverty Level | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Pahala | 149 | 11 | 876 |
| Honalo | 382 | 14 | 904 |
| Kapaau | 152 | 9 | 903 |
| Naalehu | 81 | 10 | 879 |
| Launiupoko | 4 | 0 | 1,027 |
| Paukaa | 31 | 6 | 919 |
| Hawaiian Beaches | 1,201 | 28 | 882 |
| Mountain View | 8,068 | 27 | 888 |
| Olinda | 51 | 4 | 956 |
| Paauilo | 57 | 8 | 900 |
| Orchidlands Estates | 544 | 18 | 893 |
| Discovery Harbour | 206 | 21 | 881 |
| Pahoa | 130 | 15 | 890 |
| Lanai | 287 | 8 | 924 |
| Kualapuu | 404 | 22 | 876 |
| Kaunakakai | 632 | 19 | 894 |
| Kalapana | 2,968 | 29 | 879 |
| Waiohinu | 15 | 53 | 888 |
| Kapalua | 19 | 4 | 1,027 |
| Waimanalo | 912 | 17 | 919 |
| Manele | 0 | 0 | 1,027 |
| City | Number of 18 years old & greater with college degree | % of 18 years old & greater with college degree | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Pahala | 60 | 6 | 876 |
| Manele | 5 | 100 | 1,027 |
| Hawaiian Paradise Park | 964 | 14 | 891 |
| Kukuihaele | 44 | 15 | 936 |
| Waimanalo Beach | 279 | 9 | 908 |
| Hana | 228 | 17 | 964 |
| Pahoa | 42 | 6 | 890 |
| Eden Roc | 42 | 10 | 864 |
| Leilani Estates | 249 | 20 | 880 |
| Paia | 416 | 23 | 945 |
| Maunaloa | 48 | 25 | 876 |
| Holualoa | 1,561 | 22 | 927 |
| Lanai | 301 | 13 | 924 |
| Mahinahina | 199 | 27 | 1,049 |
| Laupahoehoe | 134 | 29 | 896 |
| Pepeekeo | 163 | 12 | 894 |
| Kealakekua | 287 | 18 | 928 |
| Hawi | 91 | 10 | 907 |
| Kona | 5,249 | 17 | 930 |
| Paauilo | 2 | 0 | 900 |
| Orchidlands Estates | 319 | 15 | 893 |
