Your home location & surrounding characteristics count a lot towards your Enterprise, Nevada Home rate. Use it to get a good deal.
| City | Unemployed People | % of people Unemployed | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Enterprise | 87063 | 6 | 652 |
| Fort Mohave, AZ | 12,317 | 9 | 613 |
| Tecopa, CA | 82 | 0 | 579 |
| Littlefield, AZ | 140 | 8 | 610 |
| Homewood Canyon, CA | 85 | 0 | 768 |
| Beaver Dam, AZ | 731 | 12 | 574 |
| Beatty | 873 | 3 | 592 |
| Mesquite | 12,677 | 7 | 643 |
| Moapa Town | 510 | 11 | 643 |
| White Hills, AZ | 275 | 0 | 590 |
| Yucca, AZ | 75 | 0 | 595 |
| Death Valley, CA | 433 | 6 | 570 |
| Golden Valley, AZ | 6,940 | 9 | 592 |
| Desert Hills, AZ | 2,009 | 7 | 600 |
| Blue Diamond | 235 | 3 | 668 |
| Baker, CA | 537 | 2 | 567 |
| Bennett Springs | 39 | 0 | 576 |
| Mojave Ranch Estates, AZ | 19 | 0 | 582 |
| Ivins, UT | 5,182 | 2 | 501 |
| Peach Springs, AZ | 472 | 9 | 593 |
| Clark | 141,813 | 6 | 661 |
| City | Median Income Level ($) | Home Insurance ($) |
|---|---|---|
| Enterprise | 31,575 | 652 |
| Mohave Valley, AZ | 25,362 | 599 |
| Blue Diamond | 38,158 | 668 |
| Dolan Springs, AZ | 16,590 | 578 |
| Ivins, UT | 26,916 | 501 |
| Meadview, AZ | 21,430 | 587 |
| Rachel | 38,111 | 683 |
| Henderson | 34,302 | 657 |
| Summerlin South | 55,767 | 704 |
| Pinion Pines, AZ | 83,309 | 619 |
| Bunkerville | 16,704 | 647 |
| Death Valley, CA | 31,154 | 570 |
| New Kingman-Butler, AZ | 13,917 | 590 |
| Golden Shores, AZ | 16,020 | 613 |
| Boulder City | 36,354 | 653 |
| Indian Springs | 22,348 | 597 |
| North Las Vegas | 21,349 | 632 |
| Newberry Springs, CA | 17,680 | 587 |
| Homewood Canyon, CA | 4,572 | 768 |
| Lazy Y U, AZ | 31,830 | 690 |
| Katherine, AZ | 17,969 | 567 |
| City | People Below Poverty Level | % of People Below Poverty Level | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Enterprise | 8047 | 7 | 652 |
| Hiko | 0 | 0 | 783 |
| Littlefield, AZ | 37 | 15 | 610 |
| Amargosa Valley | 446 | 41 | 614 |
| Las Vegas | 261,483 | 14 | 636 |
| North Las Vegas | 32,774 | 15 | 632 |
| Pahrump | 7,382 | 20 | 621 |
| Paradise | 32,870 | 15 | 632 |
| Katherine, AZ | 7 | 8 | 567 |
| New Kingman-Butler, AZ | 3,524 | 27 | 590 |
| Nelson | 43 | 45 | 603 |
| Dammeron Valley, UT | 48 | 8 | 507 |
| Yucca, AZ | 43 | 43 | 595 |
| Clark | 13,502 | 7 | 661 |
| Golden Shores, AZ | 457 | 24 | 613 |
| Bennett Springs | 0 | 0 | 576 |
| Rachel | 0 | 0 | 683 |
| Sandy Valley | 0 | 0 | 617 |
| Washington, UT | 3,171 | 16 | 500 |
| Fort Irwin, CA | 978 | 12 | 577 |
| Golden Valley, AZ | 1,482 | 18 | 592 |
| City | Number of 18 years old & greater with college degree | % of 18 years old & greater with college degree | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Enterprise | 17249 | 22 | 652 |
| Meadview, AZ | 73 | 9 | 587 |
| Hackberry, AZ | 12 | 27 | 668 |
| Amargosa Valley | 60 | 8 | 614 |
| Alamo | 33 | 4 | 648 |
| Dammeron Valley, UT | 81 | 19 | 507 |
| Blue Diamond | 13 | 6 | 668 |
| Mount Charleston | 41 | 21 | 730 |
| Arizona Village, AZ | 49 | 14 | 575 |
| St. George, UT | 11,440 | 16 | 499 |
| Boulder City | 1,434 | 12 | 653 |
| Dolan Springs, AZ | 85 | 5 | 578 |
| Kingman, AZ | 3,411 | 7 | 597 |
| Bennett Springs | 0 | 0 | 576 |
| Golden Valley, AZ | 153 | 2 | 592 |
| Paradise | 22,623 | 15 | 632 |
| Mohave County, AZ | 11,701 | 8 | 611 |
| Ivins, UT | 850 | 17 | 501 |
| Searchlight | 19 | 6 | 661 |
| Lazy Y U, AZ | 66 | 23 | 690 |
| Inyo County, CA | 1,738 | 13 | 607 |
