Understand the socioeconomic Factors around your Thiells, New York home to save money on your homeowners insurance rate.
| City | Unemployed People | % of people Unemployed | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Thiells | 4163 | 4 | 650 |
| Hawthorne | 3,917 | 5 | 676 |
| West Haverstraw | 7,899 | 7 | 634 |
| Tuxedo Park | 460 | 3 | 765 |
| Hillsdale, NJ | 7,888 | 4 | 918 |
| Lake Mohegan | 4,690 | 7 | 647 |
| Airmont | 6,533 | 2 | 664 |
| Ramsey, NJ | 11,188 | 3 | 918 |
| Sleepy Hollow | 7,638 | 6 | 692 |
| Woodcliff Lake, NJ | 4,444 | 4 | 971 |
| Highland Falls | 3,017 | 6 | 621 |
| Crompond | 1,761 | 3 | 655 |
| Peekskill | 18,935 | 7 | 631 |
| Bardonia | 3,308 | 3 | 675 |
| Pleasantville | 5,638 | 4 | 691 |
| Verplanck | 920 | 13 | 628 |
| Pearl River | 12,035 | 2 | 662 |
| Hillburn | 697 | 5 | 632 |
| Croton-on-Hudson | 6,228 | 5 | 667 |
| Ho-Ho-Kus, NJ | 3,072 | 3 | 982 |
| Blauvelt | 4,213 | 4 | 671 |
| City | Median Income Level ($) | Home Insurance ($) |
|---|---|---|
| Thiells | 37,737 | 650 |
| Mount Pleasant | 48,998 | 692 |
| Crugers | 29,069 | 656 |
| Clarkstown | 43,720 | 659 |
| Croton-on-Hudson | 57,634 | 667 |
| Verplanck | 25,623 | 628 |
| Saddle River, NJ | 74,956 | 1,062 |
| Tuxedo Park | 107,656 | 765 |
| Hillburn | 31,165 | 632 |
| Piermont | 68,787 | 723 |
| Upper Nyack | 56,761 | 687 |
| Chappaqua | 64,498 | 688 |
| Northvale, NJ | 34,804 | 905 |
| Haverstraw | 31,268 | 633 |
| Elmsford | 32,448 | 665 |
| Tappan | 45,590 | 667 |
| Stony Point | 39,586 | 646 |
| Tuxedo | 55,801 | 657 |
| Park Ridge, NJ | 48,531 | 929 |
| River Vale, NJ | 56,358 | 942 |
| Mount Kisco | 37,193 | 650 |
| City | People Below Poverty Level | % of People Below Poverty Level | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Thiells | 229 | 4 | 650 |
| Grand View-on-Hudson | 20 | 5 | 766 |
| Monsey | 8,061 | 46 | 678 |
| Cornwall | 595 | 4 | 630 |
| Old Tappan, NJ | 159 | 2 | 1,005 |
| New Castle | 432 | 2 | 737 |
| Monroe | 13,402 | 33 | 635 |
| Pearl River | 384 | 2 | 662 |
| Viola | 1,646 | 22 | 674 |
| Rockland County | 39,289 | 12 | 655 |
| Croton-on-Hudson | 241 | 3 | 667 |
| Upper Saddle River, NJ | 219 | 2 | 1,045 |
| Ho-Ho-Kus, NJ | 67 | 1 | 982 |
| Piermont | 181 | 7 | 723 |
| South Blooming Grove | 203 | 6 | 623 |
| Shrub Oak | 18 | 0 | 638 |
| Elmsford | 506 | 10 | 665 |
| Crugers | 137 | 8 | 656 |
| Ramsey, NJ | 404 | 2 | 918 |
| River Vale, NJ | 354 | 3 | 942 |
| Clarkstown | 3,933 | 4 | 659 |
| City | Number of 18 years old & greater with college degree | % of 18 years old & greater with college degree | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Thiells | 764 | 21 | 650 |
| Suffern | 2,001 | 25 | 634 |
| Sloatsburg | 476 | 25 | 642 |
| Irvington | 1,282 | 28 | 680 |
| Briarcliff Manor | 1,516 | 29 | 713 |
| Harriman | 269 | 16 | 617 |
| Montvale, NJ | 1,769 | 34 | 939 |
| Kaser | 36 | 2 | 667 |
| Spring Valley | 2,488 | 13 | 622 |
| Harrington Park, NJ | 1,161 | 36 | 947 |
| Greenwood Lake | 359 | 17 | 630 |
| Ramapo | 14,401 | 20 | 653 |
| Mount Ivy | 986 | 20 | 630 |
| Waldwick, NJ | 1,790 | 27 | 890 |
| Pearl River | 2,703 | 25 | 662 |
| Westwood, NJ | 2,356 | 29 | 888 |
| Crugers | 228 | 13 | 656 |
| New Castle | 3,881 | 33 | 737 |
| West Haverstraw | 920 | 14 | 634 |
| Fort Montgomery | 162 | 19 | 613 |
| Stony Point | 2,317 | 22 | 646 |
