Take a deeper look at Monday Creek, OH home insurance cost factors to help you gain an advantage in getting a cheap quote.
| City | Unemploymed People | % of people Unemployed | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Monday Creek | 542 | 3 | 673 |
| Starr | 1,598 | 9 | 704 |
| Pike | 5,246 | 6 | 683 |
| Gratiot | 201 | 2 | 689 |
| Bern | 340 | 0 | 671 |
| York | 6,368 | 11 | 672 |
| Swan | 671 | 2 | 679 |
| Adelphi | 236 | 18 | 685 |
| West Rushville | 137 | 16 | 675 |
| Glenford | 159 | 5 | 688 |
| Nelsonville | 4,463 | 14 | 663 |
| Alexander | 2,279 | 8 | 695 |
| Junction City | 628 | 12 | 681 |
| Walnut | 5,567 | 5 | 728 |
| Crooksville | 2,012 | 7 | 672 |
| New Lexington | 3,706 | 9 | 676 |
| Stockport | 346 | 6 | 676 |
| New Straitsville | 438 | 7 | 658 |
| Albany | 803 | 5 | 687 |
| Greenfield | 4,493 | 7 | 740 |
| Thorn | 3,519 | 2 | 714 |
| City | Median Income Level ($) | Home Insurance ($) |
|---|---|---|
| Monday Creek | 31810 | 673 |
| Philo | 15,951 | 678 |
| New Marshfield | 12,633 | 464 |
| Amanda | 22,528 | 733 |
| Hopewell | 24,801 | 711 |
| Adelphi | 14,399 | 685 |
| New Straitsville | 16,796 | 658 |
| Hemlock | 19,286 | 679 |
| Hocking | 21,389 | 730 |
| Pike | 19,262 | 683 |
| York | 14,420 | 672 |
| Millfield | 14,046 | 655 |
| Roseville | 13,187 | 671 |
| Falls | 19,583 | 691 |
| Baltimore | 18,680 | 696 |
| Ward | 16,477 | 661 |
| Thornport | 32,229 | 783 |
| McConnelsville | 17,322 | 682 |
| Glouster | 14,373 | 670 |
| Thurston | 12,113 | 680 |
| Rockbridge | 9,369 | 629 |
| City | People Below Poverty Level | % of People Below Poverty Level | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Monday Creek | 35 | 5 | 673 |
| Elk | 894 | 27 | 679 |
| Kirkersville | 67 | 11 | 695 |
| Tarlton | 67 | 21 | 677 |
| Athens | 10,154 | 45 | 720 |
| Rush Creek | 673 | 17 | 721 |
| Haydenville | 116 | 45 | 662 |
| Walnut | 1,014 | 14 | 728 |
| Thurston | 225 | 37 | 680 |
| Junction City | 290 | 35 | 681 |
| Glenford | 52 | 21 | 688 |
| Amesville | 5 | 3 | 683 |
| Buchtel | 93 | 16 | 683 |
| Waterloo | 821 | 32 | 714 |
| Ward | 125 | 11 | 661 |
| Stoutsville | 114 | 20 | 706 |
| Alexander | 247 | 8 | 695 |
| Logan | 1,755 | 24 | 688 |
| Athens County | 17,898 | 32 | 702 |
| New Straitsville | 87 | 15 | 658 |
| Lancaster | 7,339 | 19 | 699 |
| City | Number of 18 years old & greater with college degree | % of 18 years old & greater with college degree | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Monday Creek | 110 | 23 | 673 |
| Harbor Hills | 108 | 9 | 730 |
| The Plains | 222 | 11 | 717 |
| Athens County | 4,118 | 12 | 702 |
| Licking | 420 | 12 | 733 |
| Amanda | 202 | 10 | 733 |
| Haydenville | 0 | 0 | 662 |
| Murray City | 8 | 2 | 658 |
| Elk | 135 | 6 | 679 |
| Buckeye Lake | 82 | 4 | 678 |
| Ward | 47 | 4 | 661 |
| West Rushville | 3 | 2 | 675 |
| Good Hope | 126 | 11 | 718 |
| Thorn | 354 | 11 | 714 |
| Adelphi | 2 | 0 | 685 |
| Thornville | 61 | 8 | 710 |
| Pleasant Grove | 64 | 5 | 706 |
| Glenford | 8 | 5 | 688 |
| Hebron | 155 | 9 | 692 |
| Bremen | 97 | 9 | 698 |
| Somerset | 63 | 6 | 686 |
