Your Pottsgrove, PA Neighborhood & location are big factors in your home insurance costs so make sure you see many quotes before you buy.
| City | Unemploymed People | % of people Unemployed | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Pottsgrove | 2775 | 2 | 752 |
| Milford Square | 817 | 0 | 780 |
| Baumstown | 294 | 0 | 698 |
| Sanatoga | 6,308 | 8 | 745 |
| West Vincent | 3,504 | 4 | 915 |
| Souderton | 5,400 | 6 | 757 |
| Pennside | 3,463 | 2 | 722 |
| Trooper | 4,463 | 2 | 786 |
| Alsace | 3,011 | 2 | 730 |
| Upper Hanover | 4,973 | 5 | 784 |
| Lorane | 3,327 | 3 | 734 |
| West Pikeland | 3,067 | 2 | 856 |
| Rockland | 3,108 | 4 | 755 |
| Gibraltar | 365 | 12 | 710 |
| Robeson | 5,915 | 4 | 761 |
| Jacksonwald | 2,402 | 4 | 757 |
| Chesterbrook | 3,897 | 3 | 783 |
| St. Lawrence | 1,447 | 3 | 729 |
| Douglassville | 462 | 26 | 732 |
| South Coventry | 2,017 | 4 | 794 |
| Elverson | 1,066 | 2 | 776 |
| City | Median Income Level ($) | Home Insurance ($) |
|---|---|---|
| Pottsgrove | 42417 | 752 |
| Skippack | 35,784 | 815 |
| St. Lawrence | 27,856 | 729 |
| Colebrookdale | 31,966 | 736 |
| Lower Providence | 39,002 | 799 |
| Uwchlan | 45,310 | 811 |
| Pennside | 25,132 | 722 |
| Douglass | 30,847 | 770 |
| Upper Frederick | 33,967 | 758 |
| Telford | 38,611 | 760 |
| West Norriton | 38,011 | 757 |
| Upper Pottsgrove | 32,865 | 759 |
| Souderton | 28,330 | 757 |
| Worcester | 57,461 | 830 |
| West Nantmeal | 34,852 | 778 |
| New Berlinville | 31,471 | 741 |
| Rockland | 34,419 | 755 |
| Schuylkill | 48,243 | 828 |
| Stony Creek Mills | 23,821 | 715 |
| Green Lane | 30,274 | 740 |
| Upper Uwchlan | 52,493 | 838 |
| City | People Below Poverty Level | % of People Below Poverty Level | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Pottsgrove | 140 | 4 | 752 |
| Lower Frederick | 207 | 4 | 761 |
| Woxall | 0 | 0 | 823 |
| Pottstown | 4,117 | 18 | 718 |
| Upper Frederick | 101 | 2 | 758 |
| Upper Pottsgrove | 27 | 0 | 759 |
| East Vincent | 237 | 3 | 782 |
| Elverson | 73 | 6 | 776 |
| Franconia | 370 | 2 | 785 |
| Lionville | 382 | 6 | 790 |
| Lower Salford | 311 | 2 | 811 |
| Baumstown | 0 | 0 | 698 |
| Colebrookdale | 85 | 1 | 736 |
| Greenville | 345 | 11 | 733 |
| Eagleview | 9 | 0 | 824 |
| Salford | 115 | 4 | 826 |
| Worcester | 129 | 1 | 830 |
| Eagleville | 318 | 10 | 803 |
| West Norriton | 752 | 4 | 757 |
| Stony Creek Mills | 71 | 7 | 715 |
| Schuylkill | 266 | 3 | 828 |
| City | Number of 18 years old & greater with college degree | % of 18 years old & greater with college degree | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Pottsgrove | 657 | 26 | 752 |
| Limerick | 3,180 | 25 | 786 |
| West Pikeland | 1,237 | 46 | 856 |
| West Vincent | 1,123 | 36 | 915 |
| Baumstown | 33 | 12 | 698 |
| Charlestown | 1,400 | 41 | 877 |
| Douglassville | 36 | 9 | 732 |
| Harleysville | 1,492 | 24 | 781 |
| Stony Creek Mills | 91 | 13 | 715 |
| Upper Hanover | 754 | 16 | 784 |
| Alsace | 290 | 10 | 730 |
| Greenville | 271 | 13 | 733 |
| Gibraltar | 45 | 13 | 710 |
| Schwenksville | 208 | 20 | 727 |
| Souderton | 674 | 14 | 757 |
| Lower Milford | 544 | 19 | 777 |
| New Berlinville | 141 | 11 | 741 |
| Pennsburg | 447 | 18 | 745 |
| Mount Penn | 428 | 20 | 718 |
| Uwchlan | 4,977 | 40 | 811 |
| Audubon | 1,831 | 30 | 803 |
