Here is what is significant in Charlestown, Rhode Island Home Insurance so you can use it to get a cheap rate from multiple companies.
| City | Unemployed People | % of people Unemployed | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Charlestown | 6507 | 4 | 1119 |
| East Brooklyn, CT | 1,363 | 3 | 855 |
| Newport | 9,271 | 5 | 1,124 |
| North Stonington, CT | 4,329 | 4 | 873 |
| Portsmouth | 14,105 | 4 | 1,141 |
| Baltic, CT | 1,085 | 3 | 826 |
| Plainfield Village, CT | 1,950 | 5 | 837 |
| Niantic, CT | 2,564 | 5 | 873 |
| New London, CT | 22,865 | 7 | 837 |
| Salem, CT | 3,264 | 3 | 886 |
| Jewett City, CT | 2,873 | 12 | 828 |
| Poquonock Bridge, CT | 1,457 | 4 | 829 |
| Napeague, NY | 305 | 0 | 728 |
| Greene | 847 | 7 | 1,093 |
| Killingly, CT | 13,943 | 6 | 843 |
| Ledyard, CT | 11,423 | 4 | 861 |
| Sprague, CT | 2,543 | 4 | 844 |
| Bradford | 1,245 | 7 | 1,100 |
| Ashaway | 1,266 | 5 | 1,086 |
| New London County, CT | 221,811 | 5 | 862 |
| Lyme, CT | 1,886 | 3 | 937 |
| City | Median Income Level ($) | Home Insurance ($) |
|---|---|---|
| Charlestown | 37,194 | 1,119 |
| Tiverton | 35,129 | 1,110 |
| Moosup, CT | 26,977 | 833 |
| Weekapaug | 42,081 | 1,190 |
| New London, CT | 22,157 | 837 |
| Plainfield Village, CT | 23,556 | 837 |
| Quonochontaug | 51,673 | 1,314 |
| Newport | 34,635 | 1,124 |
| Mashantucket, CT | 45,403 | 913 |
| Killingly, CT | 26,585 | 843 |
| Hopkinton | 32,886 | 1,102 |
| Portsmouth | 41,554 | 1,141 |
| Old Lyme, CT | 49,371 | 912 |
| Coventry | 29,986 | 1,090 |
| Hope Valley | 29,218 | 1,127 |
| Stonington, CT | 44,483 | 890 |
| Poquonock Bridge, CT | 24,763 | 829 |
| Bradford | 26,660 | 1,100 |
| North Stonington, CT | 39,332 | 873 |
| Washington County | 36,709 | 1,126 |
| Brooklyn, CT | 25,997 | 861 |
| City | People Below Poverty Level | % of People Below Poverty Level | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Charlestown | 817 | 10 | 1119 |
| Clayville | 0 | 0 | 1,087 |
| Portsmouth | 1,257 | 7 | 1,141 |
| Warwick | 6,126 | 7 | 1,079 |
| Sterling, CT | 444 | 11 | 860 |
| West Warwick | 4,137 | 14 | 1,078 |
| Bozrah, CT | 113 | 4 | 863 |
| East Lyme, CT | 612 | 3 | 885 |
| Misquamicut | 20 | 4 | 1,279 |
| Fishers Island, NY | 19 | 6 | 671 |
| Groton Long Point, CT | 28 | 6 | 1,030 |
| New London, CT | 4,759 | 19 | 837 |
| Groton, CT | 2,751 | 7 | 859 |
| Middletown | 1,286 | 8 | 1,136 |
| Hope Valley | 57 | 3 | 1,127 |
| Johnston | 2,524 | 8 | 1,086 |
| New Shoreham | 75 | 8 | 1,422 |
| Coventry | 3,295 | 9 | 1,090 |
| Exeter | 449 | 6 | 1,138 |
| Lisbon, CT | 202 | 4 | 856 |
| Oxoboxo River, CT | 304 | 8 | 841 |
| City | Number of 18 years old & greater with college degree | % of 18 years old & greater with college degree | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Charlestown | 1073 | 19 | 1119 |
| Bozrah, CT | 220 | 11 | 863 |
| Brooklyn, CT | 772 | 13 | 861 |
| East Brooklyn, CT | 136 | 10 | 855 |
| Orient, NY | 161 | 30 | 693 |
| Bradford | 114 | 10 | 1,100 |
| Scotland, CT | 158 | 12 | 861 |
| Danielson, CT | 446 | 16 | 828 |
| North Kingstown | 5,374 | 29 | 1,125 |
| Hope Valley | 308 | 26 | 1,127 |
| Baltic, CT | 125 | 13 | 826 |
| New Shoreham | 269 | 38 | 1,422 |
| Old Mystic, CT | 563 | 21 | 852 |
| Foster Center | 34 | 12 | 1,089 |
| Barrington | 3,262 | 30 | 1,157 |
| Warren | 1,476 | 18 | 1,106 |
| Groton, CT | 4,837 | 19 | 859 |
| Clayville | 56 | 33 | 1,087 |
| South Kingstown | 5,531 | 30 | 1,140 |
| Washington County | 21,550 | 25 | 1,126 |
| Hopkinton | 1,169 | 19 | 1,102 |
