Take a deeper look at Washington County, Utah home insurance cost factors to help you gain an advantage in getting a cheap quote.
| City | Unemployed People | % of people Unemployed | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Washington County | 101386 | 5 | 497 |
| Colorado City, AZ | 2,281 | 6 | 625 |
| Enoch | 3,671 | 10 | 483 |
| Beryl Junction | 326 | 0 | 450 |
| Kaibab Plateau, AZ | 1,478 | 3 | 617 |
| Big Water | 424 | 4 | 473 |
| Whitney, NV | 29,190 | 11 | 618 |
| Ursine, NV | 74 | 0 | 586 |
| Circleville | 911 | 5 | 485 |
| La Verkin | 2,703 | 8 | 486 |
| Bitter Springs, AZ | 283 | 18 | 619 |
| Tropic | 1,124 | 2 | 481 |
| Glendale | 296 | 7 | 491 |
| New Harmony | 171 | 1 | 501 |
| Santa Clara | 4,087 | 6 | 503 |
| Moccasin, AZ | 130 | 0 | 616 |
| Hildale | 1,336 | 18 | 492 |
| Pioche, NV | 2,101 | 2 | 627 |
| LeChee, AZ | 1,181 | 21 | 586 |
| Alamo, NV | 966 | 13 | 648 |
| White Hills, AZ | 275 | 0 | 590 |
| City | Median Income Level ($) | Home Insurance ($) |
|---|---|---|
| Washington County | 20,984 | 497 |
| Hildale | 6,146 | 492 |
| Pine Valley | 38,369 | 532 |
| Sunrise Manor, NV | 17,928 | 616 |
| Panaca, NV | 15,890 | 619 |
| Kanab | 27,188 | 490 |
| Cane Beds, AZ | 9,461 | 581 |
| Beaver County | 18,886 | 480 |
| Grand Canyon Village, AZ | 21,089 | 580 |
| Veyo | 16,063 | 496 |
| White Hills, AZ | 17,302 | 590 |
| Paragonah | 20,673 | 477 |
| Alton | 13,964 | 496 |
| Apple Valley | 19,807 | 495 |
| Toquerville | 21,413 | 496 |
| Virgin | 19,527 | 501 |
| Caliente, NV | 13,256 | 640 |
| Tusayan, AZ | 24,964 | 567 |
| Pioche, NV | 18,793 | 627 |
| La Verkin | 14,632 | 486 |
| Glendale | 21,862 | 491 |
| City | People Below Poverty Level | % of People Below Poverty Level | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Washington County | 19913 | 14 | 497 |
| Nellis AFB, NV | 228 | 9 | 612 |
| Bennett Springs, NV | 0 | 0 | 576 |
| Supai, AZ | 61 | 44 | 570 |
| Whitney, NV | 5,563 | 14 | 618 |
| Santa Clara | 233 | 3 | 503 |
| Ursine, NV | 16 | 21 | 586 |
| Havasupai, AZ | 63 | 29 | 570 |
| Mount Wilson, NV | 0 | 0 | 621 |
| Toquerville | 259 | 15 | 496 |
| Pioche, NV | 331 | 13 | 627 |
| Caliente, NV | 379 | 29 | 640 |
| Apple Valley | 70 | 10 | 495 |
| Kanab | 338 | 6 | 490 |
| Circleville | 326 | 26 | 485 |
| Brian Head | 5 | 18 | 664 |
| Hurricane | 4,152 | 16 | 493 |
| Lincoln County, NV | 789 | 15 | 629 |
| Hatch | 2 | 1 | 480 |
| Joseph | 79 | 22 | 475 |
| St. George | 15,619 | 14 | 499 |
| City | Number of 18 years old & greater with college degree | % of 18 years old & greater with college degree | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Washington County | 14072 | 16 | 497 |
| Alamo, NV | 33 | 4 | 648 |
| Minersville | 209 | 13 | 480 |
| Nellis AFB, NV | 188 | 18 | 612 |
| Ivins | 850 | 17 | 501 |
| Summit | 39 | 33 | 471 |
| Mount Wilson, NV | 0 | 0 | 621 |
| Kaibab, AZ | 0 | 0 | 599 |
| Alton | 31 | 29 | 496 |
| Enoch | 394 | 13 | 483 |
| LeChee, AZ | 22 | 2 | 586 |
| Kane County | 978 | 19 | 488 |
| Pine Valley | 7 | 4 | 532 |
| Washington | 1,842 | 16 | 500 |
| Bunkerville, NV | 91 | 15 | 647 |
| Beaver County | 444 | 11 | 480 |
| Orderville | 220 | 22 | 487 |
| Newcastle | 42 | 5 | 469 |
| Hiko, NV | 33 | 23 | 783 |
| Centennial Park, AZ | 50 | 22 | 678 |
| New Harmony | 28 | 17 | 501 |
