Here is what is significant in Captains Cove, VA Home Insurance so you can use it to get a cheap rate from multiple companies.
| City | Unemploymed People | % of people Unemployed | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Captains Cove | 605 | 0 | 738 |
| Cats Bridge | 331 | 17 | 687 |
| Quinby | 141 | 0 | 710 |
| Modest Town | 95 | 0 | 725 |
| Jesterville, MD | 254 | 37 | 856 |
| Oak Hall | 353 | 11 | 731 |
| Saxis | 234 | 2 | 698 |
| Tyaskin, MD | 301 | 6 | 696 |
| Powellville, MD | 87 | 11 | 669 |
| Makemie Park | 332 | 3 | 761 |
| New Church | 141 | 0 | 666 |
| Metompkin | 450 | 0 | 700 |
| Bivalve, MD | 217 | 6 | 736 |
| Berlin, MD | 3,556 | 3 | 697 |
| Chase Crossing | 292 | 4 | 736 |
| Eden, MD | 621 | 4 | 670 |
| Nelsonia | 614 | 6 | 687 |
| Delmar, DE | 17,368 | 6 | 763 |
| Parsonsburg, MD | 326 | 0 | 673 |
| Chance, MD | 244 | 3 | 693 |
| Horntown | 267 | 0 | 719 |
| City | Median Income Level ($) | Home Insurance ($) |
|---|---|---|
| Captains Cove | 29395 | 738 |
| Southside Chesconessex | 7,529 | 672 |
| Quantico, MD | 12,706 | 630 |
| Savage Town | 17,461 | 666 |
| Whaleyville, MD | 36,893 | 701 |
| Greenbush | 21,932 | 691 |
| Chincoteague | 31,728 | 738 |
| Pungoteague | 20,017 | 666 |
| Princess Anne, MD | 15,695 | 672 |
| Greenbackville | 13,220 | 698 |
| Quinby | 21,339 | 710 |
| Bayside | 30,358 | 710 |
| Berlin, MD | 26,276 | 697 |
| Whitesville | 18,208 | 715 |
| Accomack County | 22,909 | 713 |
| Gargatha | 28,224 | 686 |
| Elliott, MD | 39,600 | 630 |
| Girdletree, MD | 21,752 | 679 |
| Modest Town | 29,866 | 725 |
| Fairmount, MD | 19,492 | 675 |
| Oak Hall | 19,356 | 731 |
| City | People Below Poverty Level | % of People Below Poverty Level | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Captains Cove | 79 | 11 | 738 |
| Mappsburg | 0 | 0 | 666 |
| Deep Creek | 0 | 0 | 701 |
| Smith Island, MD | 25 | 14 | 682 |
| Wattsville | 188 | 17 | 719 |
| Bivalve, MD | 54 | 21 | 736 |
| Somerset County, MD | 3,945 | 20 | 673 |
| Salisbury, MD | 8,024 | 27 | 675 |
| Bishopville, MD | 0 | 0 | 684 |
| Metompkin | 0 | 0 | 700 |
| New Church | 8 | 3 | 666 |
| Wicomico County, MD | 15,436 | 16 | 681 |
| Atlantic | 22 | 2 | 719 |
| Temperanceville | 40 | 7 | 696 |
| Dames Quarter, MD | 10 | 10 | 706 |
| Ocean Pines, MD | 346 | 3 | 710 |
| Waterview, MD | 0 | 0 | 718 |
| Nanticoke Acres, MD | 0 | 0 | 759 |
| Gargatha | 0 | 0 | 686 |
| Chase Crossing | 43 | 7 | 736 |
| Frankford, DE | 3,939 | 11 | 803 |
| City | Number of 18 years old & greater with college degree | % of 18 years old & greater with college degree | Home Insurance ($) |
|---|---|---|---|
| Captains Cove | 149 | 25 | 738 |
| Bloxom | 13 | 3 | 697 |
| Tangier | 35 | 8 | 697 |
| Elliott, MD | 0 | 0 | 630 |
| Melfa | 21 | 6 | 715 |
| Fruitland, MD | 553 | 17 | 677 |
| Whaleyville, MD | 36 | 29 | 701 |
| Chase Crossing | 24 | 8 | 736 |
| Lee Mont | 13 | 10 | 838 |
| Mardela Springs, MD | 15 | 7 | 682 |
| Ocean City, MD | 1,356 | 22 | 709 |
| Deal Island, MD | 19 | 5 | 640 |
| Selbyville, DE | 126 | 7 | 790 |
| Tasley | 0 | 0 | 671 |
| Stockton, MD | 0 | 0 | 637 |
| Wicomico County, MD | 9,750 | 15 | 681 |
| Sanford | 0 | 0 | 681 |
| Newark, MD | 18 | 12 | 673 |
| Fairmount, MD | 8 | 3 | 675 |
| Dames Quarter, MD | 19 | 20 | 706 |
| Frankford, DE | 3,920 | 15 | 803 |
